Pwodwi Deskripsyon

Mandrin tiyo Moly vle di mandrin piercing molybdène, aplike pou pwodiksyon tiyo san pwoblèm asye pur. Mandrin tiyo Moly fèt ak molybdène pi bon kalite. Hengdisheng Group gen ane eksperyans nan ekspòte ak pwodiksyon, epi li pral ba ou twazyèm pati enspeksyon.
Mo kontni> 95%
Dansite>9.7 g / cm³
Kote orijinal la: Lachin
Tèm Peman: T/T, L/C
Akò teknik: Akseptab
Paramèt pwodwi yo
| TIP | DIA mm |
TOLERANS DE DYAMET |
LONGÈ |
TOLERANS DE LONGÈ |
| DM20 | 20 | 0~+3 | 60-80 | 0~+6 |
| DM25 | 25 | 0~+3 | 60-80 | 0~+6 |
| DM30 | 30 | 0~+3 | 60-80 | 0~+6 |
| DM35 | 35 | 0~+3 | 60-80 | 0~+6 |
| DM40 | 40 | 0~+3 | 60-80 | 0~+6 |
| DM45 | 45 | 0~+3 | 80-110 | 0~+6 |
| DM50 | 50 | 0~+3 | 80-110 | 0~+6 |
| DM55 | 55 | 0~+3 | 80-110 | 0~+6 |
| DM60 | 60 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM62 | 62 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM64 | 64 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM66 | 66 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM68 | 68 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM70 | 70 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM72 | 72 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM74 | 74 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM76 | 76 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM78 | 78 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM80 | 80 | 0~+4 | 160-200 | 0~+8 |
| DM85 | 85 | 0~+6 | 180-260 | 0~+8 |
| DM90 | 90 | 0~+6 | 180-260 | 0~+8 |
| DM95 | 95 | 0~+6 | 180-260 | 0~+8 |
| DM100 | 100 | 0~+6 | 180-260 | 0~+8 |
| DM110 | 110 | 0~+8 | 200-300 | 0~+10 |
| DM120 | 120 | 0~+8 | 200-300 | 0~+10 |
| DM130 | 130 | 0~+8 | 200-300 | 0~+10 |
| DM140 | 140 | 0~+8 | 200-300 | 0~+10 |
| DM150 | 150 | 0~+8 | 200-300 | 0~+10 |
Foto detay


Metòd anbalaj

Rad plastik kouvri pou anpeche dlo ak pousyè;
Bwa Joint/Kim pou pran chanm vid la;
Ka bwa;
Senti;
Dapre akò kliyan an
Baj popilè: moly tiyo mandrin, Lachin moly tiyo mandrin manifaktirè, Swèd, faktori








